Victus 02 During Gel
Victus 02 During Gel
Da 10,44
- Consegna 3-5 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita da € 99,00
- Valutazione Trustpilot 4.7/5
- Restituzione facile
Fai una domanda su questo prodotto
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
| Marca | Victus | |
| Tipo di nutrizione | Gel energetici | |
| Carboidrati per gel | 41 - 45 grammi | |
| Rapporto di carboidrati | Glucosio/fruttosio 2:1 | |
| Caffeina | Senza caffeina | |
| Esigenze dietetiche | Vegano / Vegetariano | |
| A quale intensità usare? | Intensità media / Intensità alta | |
| Quantità | 1 pezzo | |
| Quando usare | Durante l'allenamento |
Spesso acquistati insieme
Spesso acquistati insieme
Prodotti simili
Prodotti simili
|
|
|
|
|
|
| Victus 02 During Gel | SiS Beta Fuel | Powerbar Black Line Fuel Gel | Powerbar PowerGel Shots | |
| 15 Recensioni | 2 Recensioni | 46 Recensioni | ||
| Tipo di nutrizione | Gel energetici | Gel energetici | Gel energetici | Gel energetici |
| Carboidrati per gel | 41 - 45 grammi | 36 - 40 grammi | 26 - 30 grammi | 46 - 50 grammi |
| Rapporto di carboidrati | Glucosio/fruttosio 2:1 | Glucosio/fruttosio 1:0,8 | Glucosio/fruttosio 1:0,8 | Glucosio/fruttosio 2:1 |
| Caffeina | Senza caffeina | Senza caffeina | Con caffeina / Senza caffeina | Con caffeina / Senza caffeina |
| Esigenze dietetiche | Vegano / Vegetariano | Vegano / Vegetariano | Vegano / Vegetariano | Vegano / Vegetariano |
| Quantità | 3 pezzi / 10 pezzi / 30 pezzi | 3 pezzi / 10 pezzi / 30 pezzi | 3 pezzi / 10 pezzi / 30 pezzi | 1 pezzo / 3 pezzi / 10 pezzi / 30 pezzi |
| Da 10,44 | Da 2,69 | Da 3,32 | Da 2,41 | |
| Questo prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Tutte le caratteristiche tecniche
Generale
Marca
Victus
Tipo di nutrizione
Gel energetici
Carboidrati per gel
41 - 45 grammi
Caffeina
Senza caffeina
Esigenze dietetiche
Vegano / Vegetariano
A quale intensità usare?
Intensità media / Intensità alta
Quantità
1 pezzo
Quando usare
Durante l'allenamento
Data di scadenza
Almeno tre mesi
Kcal
118
Grassi
0,0 grammi
Grassi saturi
0,0 grammi
Misura
66 ml
Proprietà
Rapporto di carboidrati
Glucosio/fruttosio 2:1